Abonnements et Portefeuille

Portefeuilles

Crédit circuit training

unknown

0€

Transactions dans ce portefeuille:

Date de transaction Description Commande Montant
2020-06-09 Achat de crédit 18000 135,00€
2020-06-09 Création par admin 0 0,00€
2020-06-09 Opération par l'admin 0 135,00€
2020-06-09 Création par admin 0 0,00€
2020-06-09 Opération par l'admin 0 135,00€
2020-06-09 Création par admin 0 0,00€
2020-06-09 Opération par l'admin 0 135,00€
2020-06-09 Opération par l'admin 0 -135,00€
2020-06-09 Payé avec remise 18001 -27,00€
2020-06-09 Payé avec remise 18003 -13,50€
2020-06-14 Payé avec remise 18040 -13,50€
2020-06-15 Payé avec remise 18041 -13,50€
2020-06-15 Payé avec remise 18047 -27,00€
2020-06-28 Payé avec remise 18158 -27,00€
2020-06-30 Opération par l'admin 0 2.000,00€
2020-07-04 Achat de crédit 18274 135,00€
2020-07-07 Opération par l'admin 0 -13,00€
2020-07-17 Achat de crédit 18422 135,00€
2020-07-21 Création par admin 0 0,00€
2020-07-21 Création par admin 0 0,00€
2020-07-21 Opération par l'admin 0 -13,00€
2020-07-21 Opération par l'admin 0 -27,00€
2020-07-21 Opération par l'admin 0 -13,00€
2020-07-21 Opération par l'admin 0 -13,00€
2020-07-21 Opération par l'admin 0 -13,00€
2020-07-22 Payé avec remise 18522 -13,50€
2020-07-22 Payé avec remise 18523 -13,50€
2020-07-28 Opération par l'admin 0 -13,00€
2020-08-02 Payé avec remise 18604 -12,60€
2020-08-03 Opération par l'admin 0 -13,00€
2020-08-10 Payé avec remise 18645 -13,50€
2020-08-10 Payé avec remise 18646 -13,50€
2020-08-10 Payé avec remise 18646 -13,50€
2020-08-10 Payé avec remise 18646 -13,05€
2020-08-20 Payé avec remise 18830 -1,26€
2020-08-21 Achat de crédit 18840 135,00€
2020-08-21 Payé avec remise 18841 -13,50€
2020-08-22 Payé avec remise 18867 -13,50€
2020-08-28 Payé avec remise 18909 -13,50€
2020-08-30 Achat de crédit 18929 135,00€
2020-08-30 Payé avec remise 18930 -13,50€
2020-08-31 Achat de crédit 18932 135,00€
2020-08-31 Payé avec remise 18933 -13,50€
2020-09-04 Payé avec remise 18963 -13,50€
2020-09-06 Payé avec remise 18965 -27,00€
2020-09-06 Payé avec remise 18966 -13,50€
2020-09-07 Payé avec remise 18968 -13,50€
2020-09-11 Opération par l'admin 0 13,00€
2020-09-11 Opération par l'admin 0 -1,00€
2020-09-11 Payé avec remise 18997 -13,50€
2020-09-13 Payé avec remise 19004 -13,50€
2020-09-13 Payé avec remise 19009 -13,50€
2020-09-14 Payé avec remise 19010 -27,00€
2020-09-14 Payé avec remise 19023 -13,50€
2020-09-20 Achat de crédit 19060 135,00€
2020-09-20 Payé avec remise 19061 -13,50€
2020-09-20 Payé avec remise 19074 -13,50€
2020-09-21 Payé avec remise 19080 -13,50€
2020-09-21 Achat de crédit 19093 135,00€
2020-09-21 Payé avec remise 19094 -13,50€
2020-09-26 Payé avec remise 19136 -13,50€
2020-09-26 Payé avec remise 19143 -27,00€
2020-09-27 Payé avec remise 19147 -27,00€
2020-09-28 Payé avec remise 19153 -13,50€
2020-09-28 Payé avec remise 19154 -13,50€
2020-09-28 Payé avec remise 19155 -13,50€
2020-09-28 Opération par l'admin 0 13,00€
2020-10-03 Payé avec remise 19198 -13,50€
2020-10-04 Achat de crédit 19211 135,00€
2020-10-04 Payé avec remise 19212 -27,00€
2020-10-04 Payé avec remise 19213 -13,50€
2020-10-05 Payé avec remise 19214 -27,00€
2020-10-05 Payé avec remise 19219 -13,50€
2020-10-05 Payé avec remise 19220 -13,50€
2020-10-05 Payé avec remise 19221 -13,50€
2020-10-10 Payé avec remise 19257 -13,50€
2020-10-11 Achat de crédit 19265 270,00€
2020-10-11 Payé avec remise 19266 -27,00€
2020-10-11 Payé avec remise 19267 -12,15€
2020-10-12 Payé avec remise 19272 -13,50€
2020-10-12 Payé avec remise 19273 -13,50€
2020-10-12 Payé avec remise 19274 -13,50€
2020-10-12 Payé avec remise 19275 -13,50€
2020-10-17 Payé avec remise 19331 -13,50€
2020-10-17 Payé avec remise 19332 -27,00€
2020-10-18 Payé avec remise 19343 -1,22€
2020-10-18 Payé avec remise 19344 -27,00€
2020-10-19 Payé avec remise 19345 -13,50€
2020-10-19 Payé avec remise 19347 -13,50€
2020-10-25 Payé avec remise 19407 -13,50€
2021-06-22 Payé avec remise 20946 -27,00€
2021-06-24 Payé avec remise 20970 -13,50€
2021-06-24 Payé avec remise 20970 -13,50€
2021-06-29 Payé avec remise 21020 -13,50€
2021-07-03 Payé avec remise 21043 -27,00€
2021-07-04 Payé avec remise 21068 -13,50€
2021-07-07 Achat de crédit 21083 135,00€
2021-07-08 Payé avec remise 21125 -13,50€
2021-07-11 Payé avec remise 21130 -27,00€
2021-07-11 Payé avec remise 21132 -13,50€
2021-07-11 Payé avec remise 21133 -13,50€
2021-07-15 Payé avec remise 21182 -27,00€
2021-07-23 Payé avec remise 21219 -27,00€
2021-07-23 Payé avec remise 21220 -13,50€
2021-07-25 Payé avec remise 21225 -27,00€
2021-07-26 Payé avec remise 21239 -13,50€
2021-07-30 Payé avec remise 21287 -13,50€
2021-07-30 Payé avec remise 21292 -13,50€
2021-08-01 Payé avec remise 21313 -27,00€
2021-08-01 Payé avec remise 21315 -13,50€
2021-08-02 Payé avec remise 21326 -12,28€
2021-08-05 Payé avec remise 21366 -13,50€
2021-08-06 Payé avec remise 21386 -13,50€
2021-08-08 Payé avec remise 21410 -27,00€
2021-08-09 Payé avec remise 21439 -13,50€
2021-08-18 Payé avec remise 21539 -13,50€
2021-08-20 Payé avec remise 21560 -27,00€
2021-08-22 Payé avec remise 21565 -13,50€
2021-08-23 Payé avec remise 21568 -13,50€
2021-08-29 Payé avec remise 21601 -13,50€
2021-08-29 Payé avec remise 21609 -13,50€
2021-08-30 Achat de crédit 21615 135,00€
2021-08-30 Payé avec remise 21616 -27,00€
2021-08-30 Payé avec remise 21626 -13,50€
2021-09-03 Payé avec remise 21687 -13,50€
2021-09-05 Payé avec remise 21702 -13,50€
2021-09-05 Payé avec remise 21703 -1,22€
2021-09-05 Payé avec remise 21705 -12,15€
2021-09-06 Payé avec remise 21713 -27,00€
2021-09-06 Achat de crédit 21724 270,00€
2021-09-06 Payé avec remise 21725 -27,00€
2021-09-07 Payé avec remise 21730 -13,50€
2021-09-12 Achat de crédit 21755 135,00€
2021-09-12 Payé avec remise 21756 -13,50€
2021-09-13 Payé avec remise 21757 -27,00€
2021-09-13 Payé avec remise 21758 -13,50€
2021-09-13 Achat de crédit 21761 135,00€
2021-09-13 Payé avec remise 21761 -13,50€
2021-09-13 Payé avec remise 21762 -0,13€
2021-09-19 Payé avec remise 21830 -13,50€
2021-09-20 Payé avec remise 21831 -13,50€
2021-09-21 Achat de crédit 21836 135,00€
2021-09-23 Payé avec remise 21838 -13,50€
2021-09-23 Payé avec remise 21839 -13,50€
2021-09-26 Payé avec remise 21852 -13,50€
2021-09-27 Payé avec remise 21854 -13,50€
2021-09-29 Payé avec remise 21873 -13,50€
2021-10-04 Payé avec remise 21921 -13,50€
2021-10-04 Payé avec remise 21928 -13,50€
2021-10-08 Payé avec remise 21971 -13,50€
2021-10-10 Payé avec remise 21999 -13,50€
2021-10-11 Payé avec remise 22006 -13,50€
2021-10-11 Payé avec remise 22016 -0,01€
2021-10-17 Payé avec remise 22094 -13,50€
2021-10-17 Payé avec remise 22095 -13,50€
2021-10-18 Payé avec remise 22106 -13,50€
2021-10-18 Achat de crédit 22107 135,00€
2021-10-18 Payé avec remise 22107 -13,50€
2021-10-23 Payé avec remise 22132 -13,50€
2021-10-24 Payé avec remise 22138 -13,50€
2021-10-25 Payé avec remise 22143 -13,50€
2021-10-27 Payé avec remise 22151 -13,50€
2021-10-27 Payé avec remise 22152 -13,50€
2021-10-27 Achat de crédit 22157 135,00€
2021-10-31 Payé avec remise 22190 -13,50€
2021-11-01 Payé avec remise 22191 -13,50€
2021-11-01 Payé avec remise 22192 -27,00€
2021-11-01 Payé avec remise 22193 -13,50€
2021-11-07 Payé avec remise 22230 -13,50€
2021-11-08 Payé avec remise 22237 -13,50€
2021-11-10 Payé avec remise 22263 -13,50€
2021-11-14 Payé avec remise 22301 -13,50€
2021-11-15 Payé avec remise 22308 -13,50€
2021-11-15 Payé avec remise 22310 -13,50€
2021-11-16 Payé avec remise 22312 -13,50€
2021-11-20 Payé avec remise 22332 -13,50€
2021-11-21 Payé avec remise 22363 -13,50€
2021-11-22 Opération par l'admin 0 -1.500,00€
2021-11-22 Payé avec remise 22372 -13,50€
2021-11-25 Payé avec remise 22415 -13,50€
2021-12-02 Opération par l'admin 0 -14,00€
2021-12-07 Payé avec remise 22532 -13,50€
2021-12-16 Payé avec remise 22684 -13,50€
2021-12-16 Payé avec remise 22685 -13,50€
2021-12-17 Payé avec remise 22718 -13,50€
2021-12-17 Payé avec remise 22719 -13,50€
2021-12-20 Payé avec remise 22770 -13,50€
2021-12-20 Payé avec remise 22770 -13,50€
2022-01-12 Payé avec remise 23021 -27,00€
2022-01-13 Payé avec remise 23035 -13,50€
2022-01-22 Payé avec remise 23236 -12,15€
2022-01-22 Payé avec remise 23249 -13,50€
2022-01-24 Payé avec remise 23257 -13,50€
2022-02-05 Payé avec remise 23505 -1,22€
2022-02-05 Payé avec remise 23505 -0,12€
2022-02-09 Payé avec remise 23532 -13,50€
2022-02-10 Achat de crédit 23556 135,00€
2022-02-14 Payé avec remise 23590 -13,50€
2022-02-16 Payé avec remise 23601 -13,50€
2022-02-17 Payé avec remise 23609 -27,00€
2022-02-19 Payé avec remise 23625 -13,50€
2022-02-23 Payé avec remise 23682 -13,50€
2022-02-25 Payé avec remise 23708 -13,50€
2022-02-26 Payé avec remise 23709 -13,50€
2022-02-26 Opération par l'admin 0 135,00€
2022-03-12 Payé avec remise 23763 -13,50€
2022-03-14 Payé avec remise 23765 -13,50€
2022-03-14 Payé avec remise 23766 -13,50€
2022-03-15 Payé avec remise 23769 -13,50€
2022-03-19 Payé avec remise 23779 -13,50€
2022-03-21 Payé avec remise 23783 -13,50€
2022-03-23 Payé avec remise 23816 -13,50€
2022-03-28 Payé avec remise 23832 -13,50€
2022-03-29 Payé avec remise 23834 -13,50€
2022-04-04 Payé avec remise 23839 -13,50€
2022-04-09 Payé avec remise 23849 -13,50€
2022-05-01 Payé avec remise 23900 -13,50€
2022-05-02 Payé avec remise 23903 -13,50€
2022-05-18 Payé avec remise 24162 -13,50€
2022-05-23 Payé avec remise 24224 -13,50€
2022-05-27 Payé avec remise 24290 -13,50€
2022-05-30 Payé avec remise 24304 -13,50€
2022-06-05 Payé avec remise 24326 -13,50€
2022-06-07 Payé avec remise 24347 -13,50€
2022-06-10 Payé avec remise 24382 -13,50€
2022-06-12 Achat de crédit 24409 135,00€
2022-06-12 Payé avec remise 24410 -13,50€
2022-06-15 Payé avec remise 24457 -13,50€
2022-06-17 Payé avec remise 24470 -13,50€
2022-06-20 Payé avec remise 24501 -13,50€
2022-06-26 Payé avec remise 24551 -13,50€
2022-06-27 Payé avec remise 24554 -13,50€
2022-06-27 Payé avec remise 24556 -13,50€
2022-07-03 Payé avec remise 24640 -13,50€
2022-07-04 Payé avec remise 24641 -13,50€
2022-07-07 Payé avec remise 24681 -13,50€
2022-07-07 Payé avec remise 24686 -13,50€
2022-07-11 Payé avec remise 24706 -13,50€
2022-07-17 Payé avec remise 24743 -13,50€
2022-07-18 Payé avec remise 24744 -13,50€
2022-07-19 Payé avec remise 24745 -13,50€
2022-07-21 Payé avec remise 24762 -13,50€
2022-07-26 Payé avec remise 24792 -13,50€
2022-07-30 Payé avec remise 24869 -13,50€
2022-07-31 Payé avec remise 24878 -13,50€
2022-08-06 Payé avec remise 24942 -13,50€
2022-08-12 Payé avec remise 24995 -13,50€
2022-08-13 Achat de crédit 25001 135,00€
2022-08-13 Payé avec remise 25002 -27,00€
2022-08-18 Payé avec remise 25016 -13,50€
2022-08-22 Payé avec remise 25045 -13,50€
2022-08-29 Payé avec remise 25073 -13,50€
2022-09-01 Payé avec remise 25116 -13,50€
2022-09-04 Payé avec remise 25122 -13,50€
2022-09-04 Payé avec remise 25124 -13,50€
2022-09-06 Payé avec remise 25125 -13,50€
2022-09-10 Payé avec remise 25139 -13,50€
2022-09-12 Payé avec remise 25140 -13,50€
2022-09-12 Payé avec remise 25143 -13,50€
2022-09-14 Achat de crédit 25148 270,00€
2022-09-15 Payé avec remise 25151 -27,00€
2022-09-17 Payé avec remise 25171 -27,00€
2022-09-18 Payé avec remise 25175 -13,50€
2022-09-24 Achat de crédit 25198 135,00€
2022-09-24 Payé avec remise 25198 -13,50€
2022-09-24 Payé avec remise 25199 -27,00€
2022-09-25 Payé avec remise 25200 -27,00€
2022-09-25 Payé avec remise 25202 -13,50€
2022-09-29 Payé avec remise 25235 -13,50€
2022-09-30 Achat de crédit 25249 135,00€
2022-09-30 Payé avec remise 25254 -13,50€
2022-10-01 Payé avec remise 25255 -27,00€
2022-10-01 Payé avec remise 25260 -27,00€
2022-10-03 Payé avec remise 25273 -13,50€
2022-10-03 Payé avec remise 25274 -13,50€
2022-10-06 Payé avec remise 25302 -13,50€
2022-10-09 Payé avec remise 25319 -13,50€
2022-10-09 Payé avec remise 25322 -27,00€
2022-10-09 Payé avec remise 25323 -13,50€
2022-10-12 Payé avec remise 25336 -13,50€
2022-10-12 Payé avec remise 25339 -13,50€
2022-10-17 Payé avec remise 25387 -13,50€
2022-10-19 Payé avec remise 25404 -13,50€
2022-10-23 Payé avec remise 25439 -27,00€
2022-10-23 Payé avec remise 25449 -13,50€
2022-10-24 Achat de crédit 25452 135,00€
2022-10-24 Payé avec remise 25453 -27,00€
2022-10-27 Payé avec remise 25494 -13,50€
2022-10-30 Payé avec remise 25539 -27,00€
2022-11-03 Payé avec remise 25578 -13,50€
2022-11-06 Payé avec remise 25627 -27,00€
2022-11-06 Payé avec remise 25632 -27,00€
2022-11-07 Payé avec remise 25637 -13,50€
2022-11-08 Payé avec remise 25655 -13,50€
2022-11-13 Payé avec remise 25701 -27,00€
2022-11-13 Payé avec remise 25702 -27,00€
2022-11-20 Payé avec remise 25740 -13,50€
2022-11-20 Payé avec remise 25748 -27,00€
2022-11-21 Payé avec remise 25752 -13,50€
2022-11-21 Payé avec remise 25753 -12,56€
2022-11-21 Achat de crédit 25754 270,00€
2022-11-25 Payé avec remise 25769 -13,50€
2022-11-26 Payé avec remise 25790 -13,50€
2022-12-02 Achat de crédit 25865 135,00€
2022-12-03 Achat de crédit 25870 135,00€
2022-12-03 Payé avec remise 25870 -13,50€
2022-12-03 Payé avec remise 25870 -13,50€
2022-12-04 Payé avec remise 25878 -27,00€
2022-12-04 Payé avec remise 25881 -13,50€
2022-12-11 Achat de crédit 26009 135,00€
2022-12-11 Payé avec remise 26010 -27,00€
2022-12-12 Payé avec remise 26013 -13,50€
2022-12-17 Achat de crédit 26078 135,00€
2022-12-17 Payé avec remise 26079 -27,00€
2022-12-17 Payé avec remise 26079 -27,00€
2022-12-18 Payé avec remise 26091 -13,50€
2022-12-18 Payé avec remise 26092 -27,00€
2022-12-19 Payé avec remise 26097 -13,50€
2022-12-20 Payé avec remise 26112 -13,50€
2022-12-26 Payé avec remise 26160 -13,50€
2023-01-01 Payé avec remise 26228 -13,50€
2023-01-05 Payé avec remise 26280 -13,50€
2023-01-07 Payé avec remise 26287 -13,50€
2023-01-08 Payé avec remise 26302 -13,50€
2023-01-09 Payé avec remise 26308 -13,50€
2023-01-15 Payé avec remise 26348 -13,50€
2023-01-16 Payé avec remise 26356 -13,50€
2023-01-16 Payé avec remise 26358 -13,50€
2023-01-19 Payé avec remise 26419 -13,50€
2023-01-22 Payé avec remise 26433 -13,50€
2023-01-23 Payé avec remise 26461 -13,50€
2023-01-23 Achat de crédit 26462 270,00€
2023-01-25 Payé avec remise 26487 -13,50€
2023-01-28 Payé avec remise 26541 -13,50€
2023-01-29 Payé avec remise 26557 -27,00€
2023-01-30 Payé avec remise 26562 -27,00€
2023-02-04 Payé avec remise 26602 -13,50€
2023-02-04 Payé avec remise 26603 -13,50€
2023-02-11 Payé avec remise 26664 -13,50€
2023-02-12 Achat de crédit 26670 135,00€
2023-02-12 Payé avec remise 26671 -27,00€
2023-02-13 Payé avec remise 26672 -27,00€
2023-02-19 Payé avec remise 26719 -13,50€
2023-02-19 Payé avec remise 26720 -13,50€
2023-02-20 Payé avec remise 26729 -27,00€
2023-02-24 Achat de crédit 26799 135,00€
2023-02-24 Payé avec remise 26800 -13,50€
2023-02-26 Payé avec remise 26816 -12,16€
2023-02-26 Payé avec remise 26822 -27,00€
2023-02-27 Payé avec remise 26823 -27,00€
2023-02-27 Payé avec remise 26824 -13,50€
2023-03-01 Achat de crédit 26835 135,00€
2023-03-01 Payé avec remise 26835 -13,50€
2023-03-04 Payé avec remise 26849 -13,50€
2023-03-05 Payé avec remise 26854 -27,00€
2023-03-05 Payé avec remise 26859 -13,50€
2023-03-18 Payé avec remise 27068 -13,50€
2023-03-19 Payé avec remise 27074 -13,50€
2023-03-19 Payé avec remise 27075 -27,00€
2023-03-20 Payé avec remise 27076 -13,50€
2023-03-26 Payé avec remise 27129 -13,50€
2023-03-27 Payé avec remise 27136 -13,50€
2023-04-27 Payé avec remise 27603 -13,50€
2023-04-29 Payé avec remise 27618 -27,00€
2023-04-29 Payé avec remise 27619 -13,50€
2023-04-30 Payé avec remise 27629 -27,00€
2023-05-01 Payé avec remise 27633 -27,00€
2023-05-10 Payé avec remise 27860 -13,50€
2023-05-17 Payé avec remise 27991 -13,50€
2023-05-21 Payé avec remise 28025 -27,00€
2023-05-22 Payé avec remise 28042 -13,50€
2023-05-24 Payé avec remise 28122 -27,00€
2023-05-28 Payé avec remise 28148 -27,00€
2023-05-28 Payé avec remise 28149 -13,50€
2023-06-04 Payé avec remise 28390 -13,50€
2023-06-08 Achat de crédit 28442 135,00€
2023-06-08 Payé avec remise 28442 -13,50€
2023-06-10 Payé avec remise 28451 -13,50€
2023-06-16 Achat de crédit 28536 135,00€
2023-06-16 Payé avec remise 28536 -13,50€
2023-06-16 Payé avec remise 28536 -13,50€
2023-06-18 Payé avec remise 28539 -13,50€
2023-06-19 Payé avec remise 28542 -13,50€
2023-06-22 Payé avec remise 28605 -13,50€
2023-06-30 Payé avec remise 28819 -13,50€
2023-07-03 Payé avec remise 28833 -13,50€
2023-07-09 Payé avec remise 28911 -27,00€
2023-07-10 Payé avec remise 28923 -13,50€
2023-07-16 Payé avec remise 29057 -13,50€
2023-07-16 Payé avec remise 29058 -27,00€
2023-07-17 Payé avec remise 29059 -24,30€
2023-07-17 Payé avec remise 29060 -27,00€
2023-07-17 Achat de crédit 29061 135,00€
2023-07-17 Payé avec remise 29062 -13,50€
2023-07-20 Payé avec remise 29083 -27,00€
2023-07-22 Achat de crédit 29132 135,00€
2023-07-23 Payé avec remise 29141 -13,50€
2023-07-23 Payé avec remise 29143 -27,00€
2023-07-23 Payé avec remise 29143 -27,00€
2023-07-23 Payé avec remise 29143 -27,00€
2023-07-23 Payé avec remise 29151 -13,50€
2023-07-24 Achat de crédit 29154 135,00€
2023-07-24 Payé avec remise 29155 -27,00€
2023-07-24 Payé avec remise 29156 -13,50€
2023-07-24 Payé avec remise 29168 -13,50€
2023-07-24 Payé avec remise 29169 -13,50€
2023-07-26 Payé avec remise 29188 -13,50€
2023-07-26 Payé avec remise 29191 -13,50€
2023-07-27 Payé avec remise 29192 -13,50€
2023-07-27 Payé avec remise 29201 -13,50€
2023-07-29 Payé avec remise 29220 -27,00€
2023-07-29 Payé avec remise 29220 -24,30€
2023-07-29 Payé avec remise 29220 -2,43€
2023-07-29 Payé avec remise 29221 -13,50€
2023-07-29 Payé avec remise 29224 -13,50€
2023-07-30 Achat de crédit 29225 135,00€
2023-07-30 Payé avec remise 29226 -13,50€
2023-07-30 Payé avec remise 29232 -13,50€
2023-07-31 Payé avec remise 29242 -13,50€
2023-07-31 Payé avec remise 29243 -27,00€
2023-08-03 Achat de crédit 29267 135,00€
2023-08-03 Payé avec remise 29268 -27,00€
2023-08-03 Payé avec remise 29269 -13,50€
2023-08-03 Payé avec remise 29270 -13,50€
2023-08-04 Payé avec remise 29277 -13,50€
2023-08-05 Achat de crédit 29280 270,00€
2023-08-05 Payé avec remise 29281 -27,00€
2023-08-05 Payé avec remise 29281 -27,00€
2023-08-05 Payé avec remise 29281 -27,00€
2023-08-05 Payé avec remise 29282 -13,50€
2023-08-05 Payé avec remise 29291 -13,50€
2023-08-06 Payé avec remise 29302 -40,50€
2023-08-07 Payé avec remise 29311 -13,50€
2023-08-07 Payé avec remise 29312 -13,50€
2023-08-08 Payé avec remise 29334 -13,50€
2023-08-08 Payé avec remise 29336 -13,50€
2023-08-12 Payé avec remise 29357 -13,50€
2023-08-14 Payé avec remise 29372 -13,50€
2023-08-15 Payé avec remise 29374 -13,50€
2023-08-15 Payé avec remise 29379 -27,00€
2023-08-18 Payé avec remise 29398 -40,50€
2023-08-19 Payé avec remise 29406 -13,50€
2023-08-20 Payé avec remise 29424 -13,50€
2023-08-22 Achat de crédit 29438 135,00€
2023-08-22 Payé avec remise 29439 -27,00€
2023-08-23 Achat de crédit 29445 135,00€
2023-08-23 Payé avec remise 29446 -13,50€
2023-08-27 Payé avec remise 29473 -13,50€
2023-08-28 Payé avec remise 29547 -27,00€
2023-08-30 Achat de crédit 29589 135,00€
2023-08-30 Payé avec remise 29593 -13,50€
2023-08-30 Payé avec remise 29599 -13,50€
2023-09-02 Payé avec remise 29613 -13,50€
2023-09-05 Payé avec remise 29659 -13,50€
2023-09-06 Payé avec remise 29675 -13,50€
2023-09-10 Payé avec remise 29700 -13,50€
2023-09-11 Payé avec remise 29714 -13,50€
2023-09-12 Payé avec remise 29718 -13,50€
2023-09-12 Payé avec remise 29719 -13,50€
2023-09-12 Payé avec remise 29724 -13,50€
2023-09-13 Payé avec remise 29727 -13,50€
2023-09-17 Payé avec remise 29789 -12,60€
2023-09-18 Achat de crédit 29802 270,00€
2023-09-18 Payé avec remise 29803 -27,00€
2023-09-18 Payé avec remise 29852 -13,50€
2023-09-19 Payé avec remise 29859 -13,50€
2023-09-19 Payé avec remise 29860 -13,50€
2023-09-19 Payé avec remise 29861 -13,50€
2023-09-26 Payé avec remise 29920 -13,50€
2023-09-26 Payé avec remise 29921 -27,00€
2023-09-27 Payé avec remise 29922 -13,50€
2023-09-27 Payé avec remise 29923 -13,50€
2023-09-29 Payé avec remise 29956 -13,50€
2023-09-30 Achat de crédit 29961 135,00€
2023-09-30 Payé avec remise 29962 -13,50€
2023-10-03 Achat de crédit 29988 135,00€
2023-10-03 Payé avec remise 29989 -27,00€
2023-10-04 Achat de crédit 29992 135,00€
2023-10-04 Payé avec remise 29993 -13,50€
2023-10-04 Payé avec remise 29995 -13,50€
2023-10-04 Payé avec remise 29998 -13,50€
2023-10-07 Payé avec remise 30016 -13,50€
2023-10-09 Payé avec remise 30018 -13,50€
2023-10-10 Payé avec remise 30020 -27,00€
2023-10-11 Payé avec remise 30122 -13,50€
2023-10-11 Payé avec remise 30123 -13,50€
2023-10-13 Payé avec remise 30134 -13,50€
2023-10-13 Payé avec remise 30135 -13,50€
2023-10-15 Payé avec remise 30150 -13,50€
2023-10-15 Payé avec remise 30156 -27,00€
2023-10-17 Payé avec remise 30165 -13,50€
2023-10-18 Payé avec remise 30166 -13,50€
2023-10-18 Payé avec remise 30173 -13,50€
2023-10-18 Payé avec remise 30179 -13,50€
2023-10-24 Payé avec remise 30341 -13,50€
2023-10-24 Achat de crédit 30358 270,00€
2023-10-24 Payé avec remise 30358 -27,00€
2023-10-24 Payé avec remise 30359 -13,50€
2023-10-25 Payé avec remise 30361 -13,50€
2023-10-29 Payé avec remise 30498 -27,00€
2023-10-30 Payé avec remise 30547 -13,50€
2023-11-01 Payé avec remise 30555 -13,50€
2023-11-01 Payé avec remise 30556 -13,50€
2023-11-06 Payé avec remise 30579 -13,50€
2023-11-07 Payé avec remise 30581 -13,50€
2023-11-07 Payé avec remise 30582 -27,00€
2023-11-08 Payé avec remise 30585 -13,50€
2023-11-08 Payé avec remise 30588 -13,50€
2023-11-09 Payé avec remise 30606 -27,00€
2023-11-11 Payé avec remise 30625 -13,50€
2023-11-12 Payé avec remise 30645 -27,00€
2023-11-13 Payé avec remise 30652 -13,50€
2023-11-14 Payé avec remise 30662 -27,00€
2023-11-15 Achat de crédit 30702 135,00€
2023-11-15 Payé avec remise 30702 -13,50€
2023-11-15 Payé avec remise 30703 -13,50€
2023-11-19 Payé avec remise 30869 -13,50€
2023-11-21 Payé avec remise 30884 -13,50€
2023-11-21 Payé avec remise 30885 -27,00€
2023-11-22 Payé avec remise 30888 -27,00€
2023-11-22 Payé avec remise 30894 -13,50€
2023-11-22 Payé avec remise 30895 -12,15€
2023-11-23 Payé avec remise 30896 -13,50€
2023-11-25 Payé avec remise 30901 -13,50€
2023-11-27 Payé avec remise 30936 -27,00€
2023-11-27 Payé avec remise 31044 -27,00€
2023-11-28 Payé avec remise 31045 -13,50€
2023-11-28 Payé avec remise 31051 -13,50€
2023-12-03 Payé avec remise 31090 -27,00€
2023-12-04 Payé avec remise 31091 -27,00€
2023-12-04 Payé avec remise 31092 -1,22€
2023-12-05 Payé avec remise 31178 -13,50€
2023-12-06 Payé avec remise 31214 -0,12€
2023-12-07 Payé avec remise 31217 -13,50€
2023-12-10 Payé avec remise 31269 -13,50€
2023-12-11 Payé avec remise 31287 -27,00€
2023-12-12 Payé avec remise 31288 -13,50€
2023-12-16 Payé avec remise 31395 -13,50€
2023-12-17 Payé avec remise 31409 -13,50€
2023-12-17 Payé avec remise 31409 -13,50€
2023-12-17 Payé avec remise 31409 -13,50€
2023-12-19 Payé avec remise 31654 -27,00€
2023-12-20 Payé avec remise 31676 -13,50€
2023-12-26 Payé avec remise 31725 -13,50€
2024-01-01 Payé avec remise 31791 -27,00€
2024-01-02 Payé avec remise 31799 -27,00€
2024-01-02 Achat de crédit 31814 135,00€
2024-01-02 Payé avec remise 31815 -13,50€
2024-01-02 Payé avec remise 31876 -13,50€
2024-01-03 Payé avec remise 31891 -0,01€
2024-01-09 Payé avec remise 32241 -27,00€
2024-01-10 Payé avec remise 32258 -13,50€
2024-01-10 Payé avec remise 32259 -13,50€
2024-01-10 Payé avec remise 32259 -13,50€
2024-01-16 Achat de crédit 32442 270,00€
2024-01-16 Payé avec remise 32442 -27,00€
2024-01-17 Achat de crédit 32453 135,00€
2024-01-17 Payé avec remise 32454 -13,50€
2024-01-23 Payé avec remise 32729 -13,50€
2024-01-23 Payé avec remise 32738 -27,00€
2024-01-24 Payé avec remise 32740 -13,50€
2024-01-29 Payé avec remise 32807 -13,50€
2024-02-05 Payé avec remise 33277 -13,50€
2024-02-06 Payé avec remise 33289 -27,00€
2024-02-07 Payé avec remise 33295 -13,50€
2024-02-08 Payé avec remise 33457 -13,37€
2024-02-12 Payé avec remise 33628 -27,00€
2024-02-12 Achat de crédit 33629 135,00€
2024-02-12 Payé avec remise 33644 -27,00€
2024-02-14 Payé avec remise 33660 -13,50€
2024-02-15 Payé avec remise 33661 -13,50€
2024-02-19 Payé avec remise 33691 -27,00€
2024-02-19 Payé avec remise 33696 -13,50€
2024-02-20 Payé avec remise 33704 -27,00€
2024-02-21 Payé avec remise 33705 -27,00€
2024-02-21 Payé avec remise 33721 -13,50€
2024-02-23 Payé avec remise 33862 -13,50€
2024-02-26 Payé avec remise 33876 -27,00€
2024-02-27 Payé avec remise 33937 -27,00€
2024-02-27 Payé avec remise 33938 -13,50€
2024-03-05 Payé avec remise 34070 -27,00€
2024-03-06 Payé avec remise 34076 -27,00€
2024-03-06 Payé avec remise 34076 -13,50€
