Abonnements
Vous n'avez pas encore d'abonnement
Portefeuilles
Crédit circuit training
0€Transactions dans ce portefeuille:
Date de transaction | Description | Commande | Montant |
---|---|---|---|
2020-06-09 | Achat de crédit | 18000 | 135,00€ |
2020-06-09 | Payé avec remise | 18001 | -27,00€ |
2020-06-09 | Opération par l'admin | 0 | -135,00€ |
2020-06-09 | Opération par l'admin | 0 | 135,00€ |
2020-06-09 | Création par admin | 0 | 0,00€ |
2020-06-09 | Opération par l'admin | 0 | 135,00€ |
2020-06-09 | Création par admin | 0 | 0,00€ |
2020-06-09 | Opération par l'admin | 0 | 135,00€ |
2020-06-09 | Création par admin | 0 | 0,00€ |
2020-06-09 | Payé avec remise | 18003 | -13,50€ |
2020-06-14 | Payé avec remise | 18040 | -13,50€ |
2020-06-15 | Payé avec remise | 18041 | -13,50€ |
2020-06-15 | Payé avec remise | 18047 | -27,00€ |
2020-06-28 | Payé avec remise | 18158 | -27,00€ |
2020-06-30 | Opération par l'admin | 0 | 2.000,00€ |
2020-07-04 | Achat de crédit | 18274 | 135,00€ |
2020-07-07 | Opération par l'admin | 0 | -13,00€ |
2020-07-17 | Achat de crédit | 18422 | 135,00€ |
2020-07-21 | Opération par l'admin | 0 | -13,00€ |
2020-07-21 | Opération par l'admin | 0 | -13,00€ |
2020-07-21 | Opération par l'admin | 0 | -13,00€ |
2020-07-21 | Opération par l'admin | 0 | -27,00€ |
2020-07-21 | Opération par l'admin | 0 | -13,00€ |
2020-07-21 | Création par admin | 0 | 0,00€ |
2020-07-21 | Création par admin | 0 | 0,00€ |
2020-07-22 | Payé avec remise | 18522 | -13,50€ |
2020-07-22 | Payé avec remise | 18523 | -13,50€ |
2020-07-28 | Opération par l'admin | 0 | -13,00€ |
2020-08-02 | Payé avec remise | 18604 | -12,60€ |
2020-08-03 | Opération par l'admin | 0 | -13,00€ |
2020-08-10 | Payé avec remise | 18646 | -13,05€ |
2020-08-10 | Payé avec remise | 18646 | -13,50€ |
2020-08-10 | Payé avec remise | 18646 | -13,50€ |
2020-08-10 | Payé avec remise | 18645 | -13,50€ |
2020-08-20 | Payé avec remise | 18830 | -1,26€ |
2020-08-21 | Achat de crédit | 18840 | 135,00€ |
2020-08-21 | Payé avec remise | 18841 | -13,50€ |
2020-08-22 | Payé avec remise | 18867 | -13,50€ |
2020-08-28 | Payé avec remise | 18909 | -13,50€ |
2020-08-30 | Achat de crédit | 18929 | 135,00€ |
2020-08-30 | Payé avec remise | 18930 | -13,50€ |
2020-08-31 | Achat de crédit | 18932 | 135,00€ |
2020-08-31 | Payé avec remise | 18933 | -13,50€ |
2020-09-04 | Payé avec remise | 18963 | -13,50€ |
2020-09-06 | Payé avec remise | 18966 | -13,50€ |
2020-09-06 | Payé avec remise | 18965 | -27,00€ |
2020-09-07 | Payé avec remise | 18968 | -13,50€ |
2020-09-11 | Opération par l'admin | 0 | 13,00€ |
2020-09-11 | Opération par l'admin | 0 | -1,00€ |
2020-09-11 | Payé avec remise | 18997 | -13,50€ |
2020-09-13 | Payé avec remise | 19009 | -13,50€ |
2020-09-13 | Payé avec remise | 19004 | -13,50€ |
2020-09-14 | Payé avec remise | 19010 | -27,00€ |
2020-09-14 | Payé avec remise | 19023 | -13,50€ |
2020-09-20 | Payé avec remise | 19074 | -13,50€ |
2020-09-20 | Payé avec remise | 19061 | -13,50€ |
2020-09-20 | Achat de crédit | 19060 | 135,00€ |
2020-09-21 | Payé avec remise | 19080 | -13,50€ |
2020-09-21 | Achat de crédit | 19093 | 135,00€ |
2020-09-21 | Payé avec remise | 19094 | -13,50€ |
2020-09-26 | Payé avec remise | 19143 | -27,00€ |
2020-09-26 | Payé avec remise | 19136 | -13,50€ |
2020-09-27 | Payé avec remise | 19147 | -27,00€ |
2020-09-28 | Payé avec remise | 19153 | -13,50€ |
2020-09-28 | Payé avec remise | 19154 | -13,50€ |
2020-09-28 | Payé avec remise | 19155 | -13,50€ |
2020-09-28 | Opération par l'admin | 0 | 13,00€ |
2020-10-03 | Payé avec remise | 19198 | -13,50€ |
2020-10-04 | Achat de crédit | 19211 | 135,00€ |
2020-10-04 | Payé avec remise | 19212 | -27,00€ |
2020-10-04 | Payé avec remise | 19213 | -13,50€ |
2020-10-05 | Payé avec remise | 19221 | -13,50€ |
2020-10-05 | Payé avec remise | 19220 | -13,50€ |
2020-10-05 | Payé avec remise | 19219 | -13,50€ |
2020-10-05 | Payé avec remise | 19214 | -27,00€ |
2020-10-10 | Payé avec remise | 19257 | -13,50€ |
2020-10-11 | Achat de crédit | 19265 | 270,00€ |
2020-10-11 | Payé avec remise | 19266 | -27,00€ |
2020-10-11 | Payé avec remise | 19267 | -12,15€ |
2020-10-12 | Payé avec remise | 19275 | -13,50€ |
2020-10-12 | Payé avec remise | 19274 | -13,50€ |
2020-10-12 | Payé avec remise | 19273 | -13,50€ |
2020-10-12 | Payé avec remise | 19272 | -13,50€ |
2020-10-17 | Payé avec remise | 19331 | -13,50€ |
2020-10-17 | Payé avec remise | 19332 | -27,00€ |
2020-10-18 | Payé avec remise | 19343 | -1,22€ |
2020-10-18 | Payé avec remise | 19344 | -27,00€ |
2020-10-19 | Payé avec remise | 19345 | -13,50€ |
2020-10-19 | Payé avec remise | 19347 | -13,50€ |
2020-10-25 | Payé avec remise | 19407 | -13,50€ |
Crédit général
0€Transactions dans ce portefeuille:
Date de transaction | Description | Commande | Montant |
---|---|---|---|
2020-05-26 | Création par admin | 0 | 0,00€ |
2020-05-26 | Opération par l'admin | 0 | 1.000,00€ |
2020-10-02 | Achat de crédit | 19197 | 12,00€ |
2020-10-04 | Utilisé pour paiement | 19209 | -12,00€ |
2020-11-27 | Achat de crédit | 19457 | 300,00€ |
2020-12-24 | Achat de crédit | 19679 | 100,00€ |
2021-02-24 | Achat de crédit | 20168 | 100,00€ |