Abonnements
Vous n'avez pas encore d'abonnement
Portefeuilles
Crédit circuit training
0€Transactions dans ce portefeuille:
Date de transaction | Description | Commande | Montant |
---|---|---|---|
2020-06-09 | Achat de crédit | 18000 | 135,00€ |
2020-06-09 | Création par admin | 0 | 0,00€ |
2020-06-09 | Opération par l'admin | 0 | 135,00€ |
2020-06-09 | Création par admin | 0 | 0,00€ |
2020-06-09 | Opération par l'admin | 0 | 135,00€ |
2020-06-09 | Création par admin | 0 | 0,00€ |
2020-06-09 | Opération par l'admin | 0 | 135,00€ |
2020-06-09 | Opération par l'admin | 0 | -135,00€ |
2020-06-09 | Payé avec remise | 18001 | -27,00€ |
2020-06-09 | Payé avec remise | 18003 | -13,50€ |
2020-06-14 | Payé avec remise | 18040 | -13,50€ |
2020-06-15 | Payé avec remise | 18041 | -13,50€ |
2020-06-15 | Payé avec remise | 18047 | -27,00€ |
2020-06-28 | Payé avec remise | 18158 | -27,00€ |
2020-06-30 | Opération par l'admin | 0 | 2.000,00€ |
2020-07-04 | Achat de crédit | 18274 | 135,00€ |
2020-07-07 | Opération par l'admin | 0 | -13,00€ |
2020-07-17 | Achat de crédit | 18422 | 135,00€ |
2020-07-21 | Création par admin | 0 | 0,00€ |
2020-07-21 | Création par admin | 0 | 0,00€ |
2020-07-21 | Opération par l'admin | 0 | -13,00€ |
2020-07-21 | Opération par l'admin | 0 | -27,00€ |
2020-07-21 | Opération par l'admin | 0 | -13,00€ |
2020-07-21 | Opération par l'admin | 0 | -13,00€ |
2020-07-21 | Opération par l'admin | 0 | -13,00€ |
2020-07-22 | Payé avec remise | 18522 | -13,50€ |
2020-07-22 | Payé avec remise | 18523 | -13,50€ |
2020-07-28 | Opération par l'admin | 0 | -13,00€ |
2020-08-02 | Payé avec remise | 18604 | -12,60€ |
2020-08-03 | Opération par l'admin | 0 | -13,00€ |
2020-08-10 | Payé avec remise | 18645 | -13,50€ |
2020-08-10 | Payé avec remise | 18646 | -13,50€ |
2020-08-10 | Payé avec remise | 18646 | -13,50€ |
2020-08-10 | Payé avec remise | 18646 | -13,05€ |
2020-08-20 | Payé avec remise | 18830 | -1,26€ |
2020-08-21 | Achat de crédit | 18840 | 135,00€ |
2020-08-21 | Payé avec remise | 18841 | -13,50€ |
2020-08-22 | Payé avec remise | 18867 | -13,50€ |
2020-08-28 | Payé avec remise | 18909 | -13,50€ |
2020-08-30 | Achat de crédit | 18929 | 135,00€ |
2020-08-30 | Payé avec remise | 18930 | -13,50€ |
2020-08-31 | Achat de crédit | 18932 | 135,00€ |
2020-08-31 | Payé avec remise | 18933 | -13,50€ |
2020-09-04 | Payé avec remise | 18963 | -13,50€ |
2020-09-06 | Payé avec remise | 18965 | -27,00€ |
2020-09-06 | Payé avec remise | 18966 | -13,50€ |
2020-09-07 | Payé avec remise | 18968 | -13,50€ |
2020-09-11 | Opération par l'admin | 0 | 13,00€ |
2020-09-11 | Opération par l'admin | 0 | -1,00€ |
2020-09-11 | Payé avec remise | 18997 | -13,50€ |
2020-09-13 | Payé avec remise | 19004 | -13,50€ |
2020-09-13 | Payé avec remise | 19009 | -13,50€ |
2020-09-14 | Payé avec remise | 19010 | -27,00€ |
2020-09-14 | Payé avec remise | 19023 | -13,50€ |
2020-09-20 | Achat de crédit | 19060 | 135,00€ |
2020-09-20 | Payé avec remise | 19061 | -13,50€ |
2020-09-20 | Payé avec remise | 19074 | -13,50€ |
2020-09-21 | Payé avec remise | 19080 | -13,50€ |
2020-09-21 | Achat de crédit | 19093 | 135,00€ |
2020-09-21 | Payé avec remise | 19094 | -13,50€ |
2020-09-26 | Payé avec remise | 19136 | -13,50€ |
2020-09-26 | Payé avec remise | 19143 | -27,00€ |
2020-09-27 | Payé avec remise | 19147 | -27,00€ |
2020-09-28 | Payé avec remise | 19153 | -13,50€ |
2020-09-28 | Payé avec remise | 19154 | -13,50€ |
2020-09-28 | Payé avec remise | 19155 | -13,50€ |
2020-09-28 | Opération par l'admin | 0 | 13,00€ |
2020-10-03 | Payé avec remise | 19198 | -13,50€ |
2020-10-04 | Achat de crédit | 19211 | 135,00€ |
2020-10-04 | Payé avec remise | 19212 | -27,00€ |
2020-10-04 | Payé avec remise | 19213 | -13,50€ |
2020-10-05 | Payé avec remise | 19214 | -27,00€ |
2020-10-05 | Payé avec remise | 19219 | -13,50€ |
2020-10-05 | Payé avec remise | 19220 | -13,50€ |
2020-10-05 | Payé avec remise | 19221 | -13,50€ |
2020-10-10 | Payé avec remise | 19257 | -13,50€ |
2020-10-11 | Achat de crédit | 19265 | 270,00€ |
2020-10-11 | Payé avec remise | 19266 | -27,00€ |
2020-10-11 | Payé avec remise | 19267 | -12,15€ |
2020-10-12 | Payé avec remise | 19272 | -13,50€ |
2020-10-12 | Payé avec remise | 19273 | -13,50€ |
2020-10-12 | Payé avec remise | 19274 | -13,50€ |
2020-10-12 | Payé avec remise | 19275 | -13,50€ |
2020-10-17 | Payé avec remise | 19331 | -13,50€ |
2020-10-17 | Payé avec remise | 19332 | -27,00€ |
2020-10-18 | Payé avec remise | 19343 | -1,22€ |
2020-10-18 | Payé avec remise | 19344 | -27,00€ |
2020-10-19 | Payé avec remise | 19345 | -13,50€ |
2020-10-19 | Payé avec remise | 19347 | -13,50€ |
2020-10-25 | Payé avec remise | 19407 | -13,50€ |
2021-06-22 | Payé avec remise | 20946 | -27,00€ |
2021-06-24 | Payé avec remise | 20970 | -13,50€ |
2021-06-24 | Payé avec remise | 20970 | -13,50€ |
2021-06-29 | Payé avec remise | 21020 | -13,50€ |
2021-07-03 | Payé avec remise | 21043 | -27,00€ |
2021-07-04 | Payé avec remise | 21068 | -13,50€ |
2021-07-07 | Achat de crédit | 21083 | 135,00€ |
2021-07-08 | Payé avec remise | 21125 | -13,50€ |
2021-07-11 | Payé avec remise | 21130 | -27,00€ |
2021-07-11 | Payé avec remise | 21132 | -13,50€ |
2021-07-11 | Payé avec remise | 21133 | -13,50€ |
2021-07-15 | Payé avec remise | 21182 | -27,00€ |
2021-07-23 | Payé avec remise | 21219 | -27,00€ |
2021-07-23 | Payé avec remise | 21220 | -13,50€ |
2021-07-25 | Payé avec remise | 21225 | -27,00€ |
2021-07-26 | Payé avec remise | 21239 | -13,50€ |
2021-07-30 | Payé avec remise | 21287 | -13,50€ |
2021-07-30 | Payé avec remise | 21292 | -13,50€ |
2021-08-01 | Payé avec remise | 21313 | -27,00€ |
2021-08-01 | Payé avec remise | 21315 | -13,50€ |
2021-08-02 | Payé avec remise | 21326 | -12,28€ |
2021-08-05 | Payé avec remise | 21366 | -13,50€ |
2021-08-06 | Payé avec remise | 21386 | -13,50€ |
2021-08-08 | Payé avec remise | 21410 | -27,00€ |
2021-08-09 | Payé avec remise | 21439 | -13,50€ |
2021-08-18 | Payé avec remise | 21539 | -13,50€ |
2021-08-20 | Payé avec remise | 21560 | -27,00€ |
2021-08-22 | Payé avec remise | 21565 | -13,50€ |
2021-08-23 | Payé avec remise | 21568 | -13,50€ |
2021-08-29 | Payé avec remise | 21601 | -13,50€ |
2021-08-29 | Payé avec remise | 21609 | -13,50€ |
2021-08-30 | Achat de crédit | 21615 | 135,00€ |
2021-08-30 | Payé avec remise | 21616 | -27,00€ |
2021-08-30 | Payé avec remise | 21626 | -13,50€ |
2021-09-03 | Payé avec remise | 21687 | -13,50€ |
2021-09-05 | Payé avec remise | 21702 | -13,50€ |
2021-09-05 | Payé avec remise | 21703 | -1,22€ |
2021-09-05 | Payé avec remise | 21705 | -12,15€ |
2021-09-06 | Payé avec remise | 21713 | -27,00€ |
2021-09-06 | Achat de crédit | 21724 | 270,00€ |
2021-09-06 | Payé avec remise | 21725 | -27,00€ |
2021-09-07 | Payé avec remise | 21730 | -13,50€ |
2021-09-12 | Achat de crédit | 21755 | 135,00€ |
2021-09-12 | Payé avec remise | 21756 | -13,50€ |
2021-09-13 | Payé avec remise | 21757 | -27,00€ |
2021-09-13 | Payé avec remise | 21758 | -13,50€ |
2021-09-13 | Achat de crédit | 21761 | 135,00€ |
2021-09-13 | Payé avec remise | 21761 | -13,50€ |
2021-09-13 | Payé avec remise | 21762 | -0,13€ |
2021-09-19 | Payé avec remise | 21830 | -13,50€ |
2021-09-20 | Payé avec remise | 21831 | -13,50€ |
2021-09-21 | Achat de crédit | 21836 | 135,00€ |
2021-09-23 | Payé avec remise | 21838 | -13,50€ |
2021-09-23 | Payé avec remise | 21839 | -13,50€ |
2021-09-26 | Payé avec remise | 21852 | -13,50€ |
2021-09-27 | Payé avec remise | 21854 | -13,50€ |
2021-09-29 | Payé avec remise | 21873 | -13,50€ |
2021-10-04 | Payé avec remise | 21921 | -13,50€ |
2021-10-04 | Payé avec remise | 21928 | -13,50€ |
2021-10-08 | Payé avec remise | 21971 | -13,50€ |
2021-10-10 | Payé avec remise | 21999 | -13,50€ |
2021-10-11 | Payé avec remise | 22006 | -13,50€ |
2021-10-11 | Payé avec remise | 22016 | -0,01€ |
2021-10-17 | Payé avec remise | 22094 | -13,50€ |
2021-10-17 | Payé avec remise | 22095 | -13,50€ |
2021-10-18 | Payé avec remise | 22106 | -13,50€ |
2021-10-18 | Achat de crédit | 22107 | 135,00€ |
2021-10-18 | Payé avec remise | 22107 | -13,50€ |
2021-10-23 | Payé avec remise | 22132 | -13,50€ |
2021-10-24 | Payé avec remise | 22138 | -13,50€ |
2021-10-25 | Payé avec remise | 22143 | -13,50€ |
2021-10-27 | Payé avec remise | 22151 | -13,50€ |
2021-10-27 | Payé avec remise | 22152 | -13,50€ |
2021-10-27 | Achat de crédit | 22157 | 135,00€ |
2021-10-31 | Payé avec remise | 22190 | -13,50€ |
2021-11-01 | Payé avec remise | 22191 | -13,50€ |
2021-11-01 | Payé avec remise | 22192 | -27,00€ |
2021-11-01 | Payé avec remise | 22193 | -13,50€ |
2021-11-07 | Payé avec remise | 22230 | -13,50€ |
2021-11-08 | Payé avec remise | 22237 | -13,50€ |
2021-11-10 | Payé avec remise | 22263 | -13,50€ |
2021-11-14 | Payé avec remise | 22301 | -13,50€ |
2021-11-15 | Payé avec remise | 22308 | -13,50€ |
2021-11-15 | Payé avec remise | 22310 | -13,50€ |
2021-11-16 | Payé avec remise | 22312 | -13,50€ |
2021-11-20 | Payé avec remise | 22332 | -13,50€ |
2021-11-21 | Payé avec remise | 22363 | -13,50€ |
2021-11-22 | Opération par l'admin | 0 | -1.500,00€ |
2021-11-22 | Payé avec remise | 22372 | -13,50€ |
2021-11-25 | Payé avec remise | 22415 | -13,50€ |
2021-12-02 | Opération par l'admin | 0 | -14,00€ |
2021-12-07 | Payé avec remise | 22532 | -13,50€ |
2021-12-16 | Payé avec remise | 22684 | -13,50€ |
2021-12-16 | Payé avec remise | 22685 | -13,50€ |
2021-12-17 | Payé avec remise | 22718 | -13,50€ |
2021-12-17 | Payé avec remise | 22719 | -13,50€ |
2021-12-20 | Payé avec remise | 22770 | -13,50€ |
2021-12-20 | Payé avec remise | 22770 | -13,50€ |
2022-01-12 | Payé avec remise | 23021 | -27,00€ |
2022-01-13 | Payé avec remise | 23035 | -13,50€ |
2022-01-22 | Payé avec remise | 23236 | -12,15€ |
2022-01-22 | Payé avec remise | 23249 | -13,50€ |
2022-01-24 | Payé avec remise | 23257 | -13,50€ |
2022-02-05 | Payé avec remise | 23505 | -1,22€ |
2022-02-05 | Payé avec remise | 23505 | -0,12€ |
2022-02-09 | Payé avec remise | 23532 | -13,50€ |
2022-02-10 | Achat de crédit | 23556 | 135,00€ |
2022-02-14 | Payé avec remise | 23590 | -13,50€ |
2022-02-16 | Payé avec remise | 23601 | -13,50€ |
2022-02-17 | Payé avec remise | 23609 | -27,00€ |
2022-02-19 | Payé avec remise | 23625 | -13,50€ |
2022-02-23 | Payé avec remise | 23682 | -13,50€ |
2022-02-25 | Payé avec remise | 23708 | -13,50€ |
2022-02-26 | Payé avec remise | 23709 | -13,50€ |
2022-02-26 | Opération par l'admin | 0 | 135,00€ |
2022-03-12 | Payé avec remise | 23763 | -13,50€ |
2022-03-14 | Payé avec remise | 23765 | -13,50€ |
2022-03-14 | Payé avec remise | 23766 | -13,50€ |
2022-03-15 | Payé avec remise | 23769 | -13,50€ |
2022-03-19 | Payé avec remise | 23779 | -13,50€ |
2022-03-21 | Payé avec remise | 23783 | -13,50€ |
2022-03-23 | Payé avec remise | 23816 | -13,50€ |
2022-03-28 | Payé avec remise | 23832 | -13,50€ |
2022-03-29 | Payé avec remise | 23834 | -13,50€ |
2022-04-04 | Payé avec remise | 23839 | -13,50€ |
2022-04-09 | Payé avec remise | 23849 | -13,50€ |
2022-05-01 | Payé avec remise | 23900 | -13,50€ |
2022-05-02 | Payé avec remise | 23903 | -13,50€ |
2022-05-18 | Payé avec remise | 24162 | -13,50€ |
2022-05-23 | Payé avec remise | 24224 | -13,50€ |
2022-05-27 | Payé avec remise | 24290 | -13,50€ |
2022-05-30 | Payé avec remise | 24304 | -13,50€ |
2022-06-05 | Payé avec remise | 24326 | -13,50€ |
2022-06-07 | Payé avec remise | 24347 | -13,50€ |
2022-06-10 | Payé avec remise | 24382 | -13,50€ |
2022-06-12 | Achat de crédit | 24409 | 135,00€ |
2022-06-12 | Payé avec remise | 24410 | -13,50€ |
2022-06-15 | Payé avec remise | 24457 | -13,50€ |
2022-06-17 | Payé avec remise | 24470 | -13,50€ |
2022-06-20 | Payé avec remise | 24501 | -13,50€ |
Crédit général
0€Transactions dans ce portefeuille:
Date de transaction | Description | Commande | Montant |
---|---|---|---|
2020-05-26 | Création par admin | 0 | 0,00€ |
2020-05-26 | Opération par l'admin | 0 | 1.000,00€ |
2020-10-02 | Achat de crédit | 19197 | 12,00€ |
2020-10-04 | Utilisé pour paiement | 19209 | -12,00€ |
2020-11-27 | Achat de crédit | 19457 | 300,00€ |
2020-12-24 | Achat de crédit | 19679 | 100,00€ |
2021-02-24 | Achat de crédit | 20168 | 100,00€ |
2021-05-06 | Création par admin | 0 | 0,00€ |
2021-05-06 | Opération par l'admin | 0 | 200,00€ |
2021-05-06 | Utilisé pour paiement | 20536 | -200,00€ |
2021-05-09 | Utilisé pour paiement | 20560 | -224,00€ |
2021-08-09 | Utilisé pour paiement | 21455 | -76,00€ |
2021-08-28 | Utilisé pour paiement | 21596 | -244,00€ |
2021-08-29 | Crédit bon cadeau | 20973 | 415,00€ |
2021-09-02 | Crédit bon cadeau | 19895 | 166,00€ |
2021-09-02 | Utilisé pour paiement | 21658 | -166,00€ |
2021-09-18 | Utilisé pour paiement | 21829 | -415,00€ |
2021-10-01 | Crédit bon cadeau | 19789 | 150,00€ |
2021-10-01 | Utilisé pour paiement | 21894 | -150,00€ |
2021-10-03 | Utilisé pour paiement | 21913 | -158,00€ |
2021-10-03 | Crédit bon cadeau | 19879 | 158,00€ |
2021-10-14 | Crédit bon cadeau | 19750 | 200,00€ |
2021-10-14 | Utilisé pour paiement | 22064 | -200,00€ |
2021-11-15 | Crédit bon cadeau | 21588 | 700,00€ |
2021-11-21 | Utilisé pour paiement | 22358 | -314,00€ |
2021-11-21 | Crédit bon cadeau | 20376 | 314,00€ |
2021-11-22 | Création par admin | 0 | 0,00€ |
2021-11-22 | Opération par l'admin | 0 | 1.500,00€ |
2021-11-24 | Utilisé pour paiement | 22399 | -395,00€ |
2021-11-29 | Crédit bon cadeau | 21588 | 700,00€ |
2021-12-01 | Utilisé pour paiement | 22439 | -480,00€ |
2021-12-25 | Crédit bon cadeau | 22804 | 395,00€ |
2021-12-28 | Utilisé pour paiement | 22871 | -395,00€ |
2022-01-18 | Crédit bon cadeau | 21837 | 150,00€ |
2022-01-20 | Utilisé pour paiement | 23193 | -112,00€ |
2022-02-03 | Utilisé pour paiement | 23444 | -220,00€ |
2022-02-15 | Utilisé pour paiement | 23599 | -264,00€ |
2022-02-15 | Crédit bon cadeau | 22712 | 300,00€ |
2022-02-15 | Crédit bon cadeau | 22713 | 150,00€ |
2022-02-15 | Crédit bon cadeau | 22714 | 150,00€ |
2022-02-26 | Utilisé pour paiement | 23714 | -72,00€ |
2022-03-22 | Crédit bon cadeau | 20689 | 300,00€ |
2022-03-22 | Utilisé pour paiement | 23794 | -224,00€ |
2022-03-23 | Utilisé pour paiement | 23805 | -31,00€ |
2022-03-28 | Crédit bon cadeau | 23413 | 550,00€ |
2022-05-03 | Crédit bon cadeau | 20169 | 100,00€ |
2022-05-03 | Utilisé pour paiement | 23961 | -100,00€ |
2022-05-12 | Crédit bon cadeau | 21493 | 200,00€ |
2022-05-12 | Utilisé pour paiement | 24144 | -200,00€ |
2022-06-14 | Crédit bon cadeau | 22799 | 350,00€ |
2022-06-14 | Utilisé pour paiement | 24434 | -244,00€ |